【お知らせ】
【高校顧問の先生】R7.7.7掲載
高体連関係の調査が来ております。リンクよりご回答をお願いいたします。
回答リンク 下記QRコードからも回答できます。

【大会参加する前に】
①アドバイザーについて ②ビデオカメラ等撮影について
選手の皆さんだけでなく、アドバイザーや保護者の方も必ずご一読ください。
【更新情報】
| R8.1.21 | 【北部地区新人】 組合せを掲載しました。 |
| R8.1.13 | 【全国選抜シングルスの部】 結果を掲載しました。 →R7県大会情報 |
| R7.11.30 | 【東京ジュニア】 結果を掲載しました。 →R7県大会情報 |
| R7.11.27 | 【東京ジュニア】 組合せを再掲載しました。 →R7県大会情報 |
| R7.11.25 | 【東京ジュニア】【全国選抜シングルス】 組合せを掲載しました。 →R7県大会情報 初戦コート割を掲載しました 東京ジュニア初戦コート割 全国選抜初戦コート割 |
| R7.11.22 | 【東京ジュニア】【全国選抜シングルス】 申し込み状況を掲載します。 東京ジュニア申し込み状況 全国選抜シングルス申し込み状況 |
| R7.11.17 | 【東京ジュニア】 シード対象者を掲載しました 【全国選抜シングルス】 シード対象者対象者、参加条件を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.1110 | 【県高校新人】 ダブルスの結果を掲載しました。 →R7県大会情報 |
| R7.11.08 | 【県高校新人】 シングルスの結果を掲載しました。 →R7県大会情報 |
| R7.11.07 | 【県高校新人】 学校対抗の結果を掲載しました。 →R7県大会情報 |
| R7.10.28 | 【県高校新人】 組合せを掲載しました。 →R7県大会情報 個人戦の初戦コート割を掲載します。 シングルス初戦コート割 ダブルス初戦コート割 |
| R7.10.1 | 【県高校新人】 申込みファイルに「一般団体が入力できない」不具合があったため、修正版をアップロードしました。 9月30日~10月1日12:30の間でダウンロードした方は、再度修正版をダウンロードしてください。 |
| R7.9.30 | 【県高校新人】 申込みファイル、シード校一覧を掲載しました。 →R7県大会情報 |
| R7.9.29 | 【県大会】 ・県高校新人 ・東京ジュニア県予選 ・高校選抜シングルス県予選 3大会の要項を県大会のページに掲載しました。 |
| R7.9.23 | 【全日本選手権ジュニアの部県予選】 結果を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.9.16 | 【全日本選手権ジュニアの部県予選】 組合せを掲載しました →R7県大会情報 初戦コート割を掲載します |
| R7.9.11 | 【全日本選手権ジュニアの部県予選】 申込み状況の確定版を掲載します。人数など申込みに誤りがある場合は大至急担当までご連絡お願いします 全日本ジュニア申込み状況確定版.pdf |
| R7.9.11 | 【全日本選手権ジュニアの部県予選】 申込み状況を掲載します。人数など申込みに誤りがある場合は大至急担当までご連絡お願いします 全日本ジュニア申込み状況.pdf |
| R7.8.19 | 【全日本選手権ジュニアの部県予選】 申込みファイルを掲載しました。 |
| R7.8.14 | 【南部支部強化大会】 組合せを掲載しました。→南部支部のページ |
| R7.7.7 | 【全日本ジュニア県予選】 シード対象選手の一覧を掲載しました。 |
| R7.7.6 | 【国スポ県予選】 結果を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.7.3 | 【国スポ県予選】 組合せの訂正版を掲載しました →→R7県大会情報 練習コート割・初戦コート割を掲載します 練習コート割(訂正版) 初戦コート割(訂正版) |
| R7.7.2 | 【国スポ県予選】 複数訂正箇所があったため、再度掲載した組み合わせを削除しました。 明日の夜以降に再度掲載いたします。 申込み状況の最終版を掲載します。ご確認いただき、人数が違っている場合には至急連絡をお願いします 国スポ申込み状況6月27日 |
| R7.7.2 | 【国スポ県予選】 初戦コート割・練習コート割を掲載します 初戦コート割(訂正版) 練習コート割 |
| R7.7.2 | 【国スポ県予選】 組合せ(訂正版)を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.7.1 | 【国スポ県予選】 組合せ(確認用)を掲載しました →R7県大会情報 ⇒修正するために掲載したものを一時削除しました |
| R7.7.1 | 【国スポ県予選】 初戦コート割を掲載します。 初戦コート割 ⇒修正するために掲載したものを一時削除しました。 |
| R7.6.24 | 【国スポ県予選】 6月23日現在の申込み状況を掲載します。 国スポ申込み状況6月23日現在.pdf |
| R7.6.16 | 【国スポ県予選】 シード対象選手の一覧を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.6.14 | 【全国大会県予選】 シングルス・ダブルスの結果を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.6.13 | 【全国大会県予選】 シングルスの結果を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.6.12 | 【全国大会県予選】 学校対抗の結果を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.6.10 | 【全国大会県予選】 初戦コート割を掲載します。 初戦コート割 |
| R7.6.10 | 【全国大会県予選】 組合せ(確認用)を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.6.3 | 【大会補助員】 人数が概ね達したため、締め切りとさせて頂きます。 7/12の審判講習会は、まだ空きがありますので募集中です。 【国民スポーツ大会少年の部予選会】 要項を準備中です。 上部バナーに日時と場所をお知らせしました。 |
| R7.5.27 | 【審判講習会】【大会補助員】 人数が不足しているため、受付期間を延ばします。詳しくは上部ピンクのバナーをご覧ください。 |
| R7.5.27 | 【全国北部地区予選】 結果を掲載しました。 |
| R7.5.25 | 【全国南部地区予選】 学校対抗の結果を掲載しました。 →南部支部のページ |
| R7.5.24 | 【全国中部地区予選】 学校対抗とダブルスの試合結果とシングルス・ダブルスの上位結果を掲載しました。→ 中部支部のページ |
| R7.5.23 | 【全国中部地区予選】 シングルスの試合結果を掲載しました。 |
| R7.5.21 | 【全国中部地区予選】 組合せを掲載しました。24日(シングルス戦)の初戦コート割を掲載しました。 |
| R7.5.21 | 【全国北部地区予選】 組合せを再掲載しました。 |
| R7.5.20 | 【全国北部地区予選】 組合せを掲載しました。→17:30削除しました。 一部組合せにミスがありました。再掲載は5/21を予定しています。 |
| R7.5.20 | 【全国南部地区予選】 組合せを掲載しました。 →南部支部のページ |
| R7.5.20 | 【全国県予選】 申し込みファイルの大会名が誤っていたので修正・再アップロードしました |
| R7.5.16 | 【全国県予選】 申込みファイルを掲載しました。 |
| R7.5.12 | 【全国県予選】 シード対象校・選手を掲載しました。 |
| R7.5.7 | 【全国中部地区予選】 要項を中部支部のページに掲載しました。 |
| R5.5.6 | 【関東県予選】 ダブルスの結果を掲載しました。 |
| R7.5.6 | 【全国県予選】 要項を掲載しました。→15:15取り下げました。→一部訂正15:27再掲載しました。 |
| R7.5.5 | 【関東県予選】 シングルスの結果を掲載しました。 |
| R7.5.4 | 【関東県予選】 学校対抗結果を掲載しました。 |
| R7.4.30 | 【関東県予選】 シングルス・ダブルスの組合せ(確認用)を掲載しました →R7県大会情報 |
| R7.4.30 | 【関東県予選】 学校対抗の組合せを掲載しました。 |
| R7.4.28 | 【関東南部地区予選】 大会結果を掲載しました 【全国南部地区予選】 大会要項、申込みファイルを掲載しました。 |
| R7.4.24 | 【関東南部地区予選】 組合せ・初戦コート割を掲載しました。 |
| R7.4.24 | 【関東北部地区予選】 結果を北部支部のページに掲載しました。 【全国北部地区予選】 要項を北部支部のページに掲載しました。 |
| R7.4.21 | 【関東中部地区予選】 中部地区予選通過者選手一覧を掲載しました。 |
| R7.4.18 | 【関東中部地区予選】 シングルスの試合結果とシングルス・ダブルスの上位結果を掲載しました。 |
| R7.4.17 | 【関東中部地区予選】 学校対抗の試合結果を掲載しました。 |
| R7.4.17 | 【関東中部地区予選】 18日(シングルス戦)の初戦コート割を掲載しました。 |
| R7.4.16 | 【関東中部地区予選】 組み合わせの訂正版を掲載しました。 |
| R7.4.15 | 【関東北部地区予選】 組合せを掲載しました。上部メニューの各支部情報→北部支部のページにあります。 |
| R7.4.14 | 【関東県予選】 要項掲載しました。上部メニューの県大会情報→R7県大会情報のページにあります。 |
| R7.4.5 | 【県卓連より】 「日本卓球協会個人登録について」「県卓球連盟加盟金について」2文書を掲載しました。 |
| R6.1.25 | 【南部支部新人】 学校対抗の結果を掲載しました。 |
| R6.1.25 | 【南部支部新人】 学校対抗のコート割を掲載します。 |
| R6.1.24 | 【南部支部新人】 個人戦の結果を掲載しました。 |
| R7.1.22 | 【北部支部新人】 組合せを掲載しました。 |
| R6.1.21 | 【南部支部新人】 初戦コート割を掲載します。 初戦審判を割り当てられている選手は、初戦終了後速やかに同じ台で2回戦を行ってください。 初戦コート割 |
| R6.1.21 | 【南部支部新人】 組合せを掲載しました |
| R7.1.17 | 【中部地区新人】 シングルスの試合結果を掲載しました。 |
| R7.1.16 | 【中部地区新人】 学校対抗・ダブルスの試合結果を掲載しました。 |
| R7.1.15 | 【中部地区新人】 組み合わせの訂正版を掲載しました。 |
| R6.1.13 | 【全国選抜シングルスの部】 結果を掲載しました →R6 県大会情報 |
| R6.1.12 | 【全国選抜シングルスの部】 初戦コート割を掲載します 初戦コート割 |
| R6.11.30 | 【東京ジュニア県予選】 結果を掲載しました →R6 県大会情報 |
| R6.11.28 | 【東京ジュニア県予選】 初戦コート割を掲載します。 初戦コート割 |
| R6.11.28 | 【栃木茨城交流会】 結果を掲載します 男子 女子 |
| R6.11.26 | 【東京ジュニア県予選】・【全国選抜シングルスの部】 組合せ(確認用)を掲載しました。 →R6 県大会情報 |
| R6.11.12 | 【東京ジュニア県予選】・【全国選抜シングルスの部】 シード対象選手の一覧を掲載しました。 →R6 県大会情報 |
| R6.11.10 | 【県新人戦】 シングルスの結果を掲載しました。 →R6 県大会情報 |
| R6.11.9 | 【県新人戦】 シングルスの初戦コート割を掲載します。 シングルス初戦コート割 ダブルスの結果を掲載しました。 →R6 県大会情報 【全国選抜シングルス】 資格対象外となるチーム選手の一覧を掲載しました →R6 県大会情報 |
| R6.11.8 | 【県新人戦】 ダブルスの初戦コート割を掲載します。 ダブルス初戦コート割 |
| R6.11.8 | 【県新人大会】 学校対抗の結果を掲載しました。 →R6 県大会情報 |
| R6.10.25 | 【県新人大会】 要項中の上位大会の日程を訂正しました。 |
| R6.10.24 | 【東京ジュニア県予選】【全国選抜シングルス県予選】 要項・申し込みファイル掲載しました。 |
| R6.9.30 | 【県高校新人】 要項等掲載しました。 |
| R6.9.26 | 【全日本選手権ジュニアの部県予選】 試合結果を掲載しました。 |
| R6.9.18 | 【全日本選手権ジュニアの部県予選】 初戦コート割を掲載します。 全日本ジュニア初戦コート割 |
| R6.9.17 | 【全日本選手権ジュニアの部県予選】 組合せを掲載しました → 県大会情報のページ |
| R6.9.16 | 【全日本選手権ジュニアの部県予選】 申込み確定版を掲載します。全日本ジュニア申込状況最終確定 |
