【県高校新人大会】
要項掲載しました。
【東京ジュニア県予選・全国選抜シングルス県予選】
この2大会は、同日締め切り・同日組合せ編成です。締め切りにご注意ください。
また、同日組合せ編成のため、新たに「東京ジュニア県予選」でベスト32に入っても「全国選抜シングルス県予選」ではシード対象にはなりません。
★R6年度より、要項・組合せ・結果を各大会ごとにひとつのページに掲載しています★
【大会参加する前に】
①アドバイザーについて ②ビデオカメラ等撮影について
選手の皆さんだけでなく、アドバイザーや保護者の方も必ずご一読ください。
| 掲載日 | 大会名 | 申込ファイル | 組合せ・結果 |
| 令和7年度栃木県高等学校総合体育大会卓球競技 兼第75回関東高等学校卓球大会栃木県予選会 【高体連主催】 | 大会要項 申込みファイル シード対象選手 シード対象校 ※R6県新人結果掲載 ベスト8校がシード対象校 | 男女学校対抗結果 ※R7.5.5一部スコアの訂正 男女シングルス結果 男女ダブルス結果 トーナメント 順位決定リーグ | |
| 令和7年度全国高等学校総合体育大会卓球競技大会 兼第94回全国高等学校卓球選手権大会栃木県予選会 【高体連主催】 | 大会要項 申込ファイル シード対象選手 シード対象校 ※R7関東予選結果掲載 ベスト8校がシード対象校 | 学校対抗結果 個人戦結果 | |
| 第79回国民スポーツ大会卓球競技(少年の部)栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | 大会要項 ※R7.6.23中学・中学生クラブチーム申込先訂正 申込ファイル シード対象選手 | 男女シングルス結果 | |
| 2025年度栃木県ジュニア卓球選手権大会 兼全日本卓球選手権大会ジュニアの部栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | 大会要項 申込ファイル ※R7.8.19掲載 シード対象選手 | 男女シングルス結果 | |
| 令和7年度栃木県高等学校新人卓球大会 【高体連主催】 | 大会要項 ※R7.9.29掲載 ※R7.10.6参加資格の年齢の表記が 間違っていましたので訂正しました。 申込みファイル シード対象選手 | 学校対抗結果 学校対抗(順位決定リーグ)結果 男女シングルス結果 男女ダブルス組合せ | |
| TOKYO OPEN 2026 第78回東京卓球選手権大会ジュニアの部栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | 大会要項 申込みファイル シード対象選手 | 男女シングルス組合せ | |
| 第53回全国高等学校選抜卓球選手権大会シングルスの部栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | 大会要項 申込みファイル シード対象選手 資格対象外チーム・選手一覧 | 男女シングルス組合せ |
