★R6年度より、要項・組合せ・結果を各大会ごとにひとつのページに掲載しています★
【全日本選手権ジュニアの部県予選】
R8.8.6 要項を掲載しましたが、申込先を訂正しました。(A受付者と南部支部です)
今一度ご確認をお願い致します。
「一般の参加人数が20名を超える場合」と「シード対象選手が10名を超える場合」
タブをコピーして2枚目を作成してください。欄は追加しないでください。追加すると処理ができません。
| 掲載日 | 大会名 | 申込ファイル | 組合せ・結果 |
| 令和8年度栃木県高等学校総合体育大会卓球競技 兼第76回関東高等学校卓球大会栃木県予選会 【高体連主催】 | 大会要項 申込みファイル シード対象選手 ※旧学年表記です シード対象校 ※R7県新人結果掲載 ベスト8校がシード対象校 | 男女学校対抗結果 男女シングルス結果 男女ダブルス結果 ベスト4リーグ | |
| 令和8年度全国高等学校総合体育大会卓球競技大会 兼第95回全国高等学校卓球選手権大会栃木県予選会 【高体連主催】 | 大会要項 ※R8.5.21訂正 2日目の会場、清原体育館に訂正しました。 申込ファイル シード対象選手 シード対象校 ※R8関東県予選結果掲載 ベスト8校がシード対象校 | 男女学校対抗結果 男女シングルス・ダブルス結果 | |
| 第80回国民スポーツ大会卓球競技(少年の部)栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | 大会要項 申込ファイル シード対象選手 | 男女シングルス結果 | |
| 2026年度栃木県ジュニア卓球選手権大会 兼全農杯2027年全日本卓球選手権大会ジュニアの部栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | 大会要項 ※R8.8.6 A受付者と南部支部の申込先を訂正しました。 申込ファイル シード対象選手 ※R8.8.25訂正 | 男女シングルス結果 | |
| 令和8年度栃木県高等学校新人卓球大会 【高体連主催】 | |||
| TOKYO OPEN 2027 第79回東京卓球選手権大会ジュニアの部栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | |||
| 第54回全国高等学校選抜卓球選手権大会シングルスの部栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 |
