★R6年度より、要項・組合せ・結果を各大会ごとにひとつのページに掲載しています★
【大会参加する前に】
①アドバイザーについて ②ビデオカメラ等撮影について
選手の皆さんだけでなく、アドバイザーや保護者の方も必ずご一読ください。
| 掲載日 | 大会名 | 申込ファイル | 組合せ・結果 |
| 令和8年度栃木県高等学校総合体育大会卓球競技 兼第76回関東高等学校卓球大会栃木県予選会 【高体連主催】 | 大会要項 申込みファイル シード対象選手 シード対象校 ※R7県新人結果掲載 ベスト8校がシード対象校 | 男女学校対抗結果 男女シングルス結果 男女ダブルス結果 | |
| 令和7年度全国高等学校総合体育大会卓球競技大会 兼第94回全国高等学校卓球選手権大会栃木県予選会 【高体連主催】 | 大会要項 申込ファイル シード対象選手 シード対象校 | 学校対抗結果 個人戦結果 | |
| 第79回国民スポーツ大会卓球競技(少年の部)栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | 大会要項 申込ファイル シード対象選手 | 男女シングルス結果 | |
| 2025年度栃木県ジュニア卓球選手権大会 兼全日本卓球選手権大会ジュニアの部栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | 大会要項 申込ファイル ※R7.8.19掲載 シード対象選手 | 男女シングルス結果 | |
| 令和7年度栃木県高等学校新人卓球大会 【高体連主催】 | |||
| TOKYO OPEN 2026 第78回東京卓球選手権大会ジュニアの部栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 | |||
| 第53回全国高等学校選抜卓球選手権大会シングルスの部栃木県予選会 【県卓球連盟主催】 |
