南部支部のお知らせを掲載します。
■南部地区大会等 要項
| 令和7年度関東高等学校卓球選手権大会南部地区予選会 (4/26(土)シングルス・ダブルス、4/27(日)学校対抗 足利市民体育館) | 要項 申込みファイル | 個人戦組み合わせ 学校対抗組み合わせ 初戦コート割 | 個人戦結果 敗者復活戦結果 学校対抗結果 |
| 令和7年度全国高等学校総合体育大会卓球競技南部支部大会 | 要項 申込みファイル | 個人戦組み合わせ 学校対抗組み合わせ | ダブルス結果 シングルス結果 敗者復活戦結果 学校対抗結果 男子 女子 |
| 令和7年度 第1回南部支部強化大会 | 組み合わせ | 予選結果 順位トーナメント結果 ※女子4位は棄権多数のため、結果がありません | |
| 令和7年度南部支部新人卓球大会 | 要項 | 個人戦組合せ 学校対抗組み合わせ | シングルス・ダブルス結果 学校対抗結果 |
■南部地区大会等 組み合わせ
■南部地区大会等 結果
| 令和6年度関東高等学校卓球選手権大会南部地区予選会 (4/20(土)シングルス・ダブルス、4/21(日)学校対抗 足利市民体育館) | 個人戦結果 敗者復活戦結果 学校対抗結果 |
| 令和6年度全国高等学校総合体育大会卓球競技南部支部大会(5/25(土)シングルス・ダブルス、5/26(日)学校対抗 足利市民体育館) | ダブルス結果 シングルス結果 敗者復活戦結果 学校対抗結果 |
| 令和6年度南部支部新人卓球大会 (1/24・25 足利市民体育館) | シングルス・ダブルス結果 学校対抗結果 |
| 令和5年度関東高等学校卓球選手権大会南部地区予選会 (4/21(金) 足利市民体育館 4/22(土) 栃木市総合体育館) | 学校対抗男子・女子 シングルス・ダブルス |
| 令和5年度全国高等学校卓球選手権大会南部地区予選会 (5/20(土)5/21(日)足利市民体育館) | 学校対抗男子・女子 シングルス ダブルス |
| 令和5年度全国高等学校卓球選手権大会南部地区予選会 (1/19(金)1/21(日)佐野市民体育館) | 学校対抗男子・女子 シングルス ダブルス |
| 令和4年度関東高等学校卓球選手権大会南部地区予選会 (4/23(土)、4/24(日) 足利市民体育館) | 学校対抗 シングルス・ダブルス |
| 令和4年度全国高等学校卓球選手権大会南部地区予選会 (5/14(土) 栃木市総合体育館 5/15(日) 佐野市民体育館) | 学校対抗 シングルス・ダブルス |
| 令和4年度栃木県高等学校新人卓球大会南部支部大会 (1/20(金)、1/21(土) 足利市民体育館) | 学校対抗 シングルス・ダブルス |
